Sistema de Registro

HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.

 

ESTADÍSTICAS DIARIAS

Tipo Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen (Millones) Número de Cierres
SPOT TFIT16181034 10.760 10.760 10.710 10.760 10.710 86,469.80 2
NDF TFIT08031127 9.849 9.837 9.824 9.849 9.849 148,000.00 2
SPOT TFIT08031127 9.943 9.943 9.943 9.943 9.943 139,000.00 1
SPOT TFIT31261050 11.110 11.091 11.087 11.110 11.087 138,103.90 3
SPOT TFIT16090736 10.965 10.879 10.843 10.965 10.873 275,625.80 6
SPOT TFIT10260331 10.230 10.230 10.230 10.230 10.230 1,570.00 1
SPOT TFIT16240724 10.000 9.999 9.800 10.000 9.800 51,742.60 2
NDF TFIT15260826 9.406 9.406 9.406 9.406 9.406 49,000.00 1
SPOT TFIT15260826 9.560 9.560 9.560 9.560 9.560 6,585.10 1
SPOT TFIT16280428 9.891 9.891 9.891 9.891 9.891 42.40 1
SPOT TUVT20250333 5.580 5.580 5.580 5.580 5.580 29.00 1
SPOT TFIT16180930 10.160 10.160 10.160 10.160 10.160 761.40 1
SPOT TFIT16300632 10.480 10.404 10.380 10.480 10.380 141.70 2
SPOT TFIT08261125 8.955 8.934 8.840 8.955 8.840 5,361.50 3
SPOT TFIT21280542 11.170 11.170 11.170 11.170 11.170 115,000.00 1
SPOT TFIT11090233 10.570 10.570 10.570 10.570 10.570 7,000.00 1
 

Registros/Transacciones

 
No. Registro Hora Título / Especie Nominal (Millones) Precio Forward Tasa Futura Fecha Fix Fecha de Cumplimiento Valor de Giro
1 08:37:45 TFIT31261050 25,000.00 67.305 11.110 2024-05-17 2024-05-17 17,834,050,000
2 09:08:02 TFIT16240724 51,500.00 99.927 10.000 2024-05-17 2024-05-17 55,652,960,000
3 09:20:00 TFIT08261125 2,300.00 96.221 8.955 2024-05-17 2024-05-17 2,280,799,600
4 09:21:25 TFIT15260826 6,585.10 95.886 9.560 2024-05-17 2024-05-17 6,671,410,906
5 09:29:00 TFIT16181034 85,605.00 78.533 10.760 2024-05-17 2024-05-17 70,815,109,755
6 09:29:16 TFIT08261125 3,000.00 96.268 8.920 2024-05-17 2024-05-17 2,976,366,000
7 09:35:00 TFIT16090736 40,000.00 69.112 10.965 2024-05-17 2024-05-17 29,781,400,000
8 09:35:00 TFIT10260331 1,570.00 84.575 10.230 2024-05-17 2024-05-17 1,968,139,900
9 09:43:53 TFIT16180930 761.40 89.039 10.160 2024-05-17 2024-05-17 716,896,931
10 09:43:57 TFIT16181034 864.80 78.792 10.710 2024-05-17 2024-05-17 717,629,201
11 09:44:08 TFIT16280428 42.40 87.756 9.891 2024-05-17 2024-05-17 37,340,535
12 09:44:12 TFIT16300632 34.10 81.538 10.480 2024-05-17 2024-05-17 29,903,381
13 09:44:16 TFIT16240724 242.60 99.962 9.800 2024-05-16 2024-05-16 262,181,702
14 10:08:54 TFIT31261050 103.90 67.365 11.100 2024-05-17 2024-05-17 74,180,652
15 10:09:12 TFIT08261125 61.50 96.375 8.840 2024-05-17 2024-05-17 61,081,308
16 10:09:49 TFIT16300632 107.60 82.002 10.380 2024-05-17 2024-05-17 94,857,147
17 10:11:12 TFIT16090736 96.10 69.595 10.870 2024-05-17 2024-05-17 72,013,977
18 10:15:42 TFIT11090233 7,000.00 114.684 10.570 2024-05-17 2024-05-17 8,274,294,000
19 10:16:59 TUVT20250333 29.00 82.340 5.580 2024-05-17 2024-05-17 8,887,808,708
20 10:57:00 TFIT31261050 113,000.00 67.444 11.087 2024-05-17 2024-05-17 130,071,136,000
21 11:35:40 TFIT16090736 65,898.70 69.733 10.843 2024-05-17 2024-05-17 49,473,119,532
22 12:04:00 TFIT16090736 34,631.00 69.580 10.873 2024-05-17 2024-05-17 40,301,549,202
23 12:11:25 TFIT21280542 115,000.00 85.344 11.170 2024-05-17 2024-05-17 108,461,330,000
24 12:19:29 TFIT08031127 139,000.00 88.123 9.943 2024-05-17 2024-05-17 126,760,911,000
25 12:33:00 TFIT16090736 63,000.00 69.580 10.873 2024-05-17 2024-05-17 47,200,545,000
26 12:53:44 TFIT16090736 72,000.00 69.580 10.873 2024-05-17 2024-05-17 53,943,480,000
27 13:40:00 TFIT08031127 74,000.00 88.460 9.849 2024-05-29 2024-05-29 67,873,293,525
28 13:40:00 TFIT15260826 49,000.00 96.322 9.406 2024-06-17 2024-06-17 50,169,163,195
29 13:40:00 TFIT08031127 74,000.00 88.650 9.824 2024-06-14 2024-06-14 68,200,270,807

Última actualización: 2024-05-15 15:31:01